
Amtierender Champion:
TuS Betzefeeling Süd (Frank)
Gruppe C: Kasachos Malentos gewinnt den direkten Vergleich gegen Werder Walze.
Viertelfinale (30.10. & 06.11.26)
Es qualifizieren sich die beiden besten Teams der Vorrunden-Gruppen.
Ein Gruppen-Zweiter spielt dabei gegen einen Gruppensieger.
Dabei kann es nicht zu einem erneuten Duell wie in der Vorrunde kommen.
Und die von früher bekannte Auswärtstor-Regel gilt bei uns auch nicht mehr!
| Destroyers Fresenburg (G3) | Houstrup DK (G2) | 5:3 | ||
| Houstrup DK | Destroyers Fresenburg | 5:7 | ||
| Kalkberg City (G1) | Kasachos Malentos (G3) | 6:7 | ||
| Kasachos Malentos | Kalkberg City | 5:5 | ||
| FC Mainzelpower 04 (G4) | 1.FC Fisch (G2) | 6:9 | ||
| 1.FC Fisch | FC Mainzelpower 04 | 5:7 | ||
| FC Zahlbach Seniors (G4) | Holsten-Toor (G2) | 7:7 | ||
| Holsten-Toor | FC Zahlbach Seniors | 4:6 |
Halbfinale (04.12. & 11.12.26)
| FC Zahlbach Seniors (G4) | 1.FC Fisch (G2) | : | ||
| 1.FC Fisch | FC Zahlbach Seniors | : | ||
| Destroyers Fresenburg (G3) | Kasachos Malentos (G3) | : | ||
| Kasachos Malentos | Destroyers Fresenburg | : |
FINALE (18.12.26)
| xxxxxxxxxxxxxxxx (Gx) | xxxxxxxxxxxxxx (Gx) | : |
Gewinner: